| Carlos Espinal | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2018 | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 21/10/1996 | Peso: 175 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.79 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.93 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1.77 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
| 2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1.20 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.60 |
| 2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.66 | 7 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.86 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|