| Yefri Perez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2014 | Equipo: Estrellas Orientales |
| Fecha Nacimiento: 24/02/1991 | Peso: 165 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Baní | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 37 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | .286 | .348 | .476 | .824 |
| 2024 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | .444 | .500 | .944 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 13 | 27 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | .296 | .333 | .407 | .741 |
| 2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 23 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 32 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | .211 | .268 | .237 | .505 |
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| 2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 32 | 56 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | .214 | .241 | .250 | .491 |
| 2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|