| Trevor Kelley | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 20/10/1992 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Providence | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 2.70 | 10 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.60 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 0 | 2.63 | 11 | 0 | 2 | 13.2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0.95 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 |
| 21/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .50 |
| 29/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 06/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 07/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 02/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| 08/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 17/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 81.08 | .1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.01 |
| 03/12/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 07/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|