Luis Santos
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  11/02/1991 Peso:  225 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Bonao Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Toros del Este 1 1 4.26 14 0 0 12.2 13 7 6 0 3 0 9 1.26
2022 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 1 3.12 16 0 1 17.1 13 10 6 2 6 1 18 1.10
2022 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 8.31 3 0 0 4.1 7 5 4 2 1 0 4 1.85
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 0 6.75 7 0 0 8.0 10 7 6 1 4 0 2 1.75
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.00 6 0 0 6.2 4 0 0 0 2 0 4 0.90
2020 Serie Regular Toros del Este 0 1 1.42 6 0 0 6.1 6 4 1 0 3 0 7 1.42
2019 Serie Regular Toros del Este 0 0 2.25 15 0 1 12.0 14 4 3 0 2 0 7 1.33
2019 Serie Semifinal Toros del Este 1 1 4.91 4 0 0 3.2 5 2 2 0 3 1 3 2.18
2019 Serie Final Toros del Este 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0.50
2018 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.69 15 0 0 13.0 12 3 1 0 5 0 11 1.31
2018 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 9.00 4 0 0 2.0 3 3 2 0 2 0 2 2.50
2017 Serie Regular Toros del Este 0 0 3.55 10 0 0 12.2 10 6 5 1 2 0 6 0.95
2016 Serie Regular Toros del Este 0 1 4.50 20 0 1 20.0 17 10 10 1 8 1 14 1.25
2015 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.00 3 0 0 3.2 4 0 0 0 0 0 2 1.09
2015 Serie Semifinal Toros del Este 1 1 5.19 4 0 0 8.2 11 7 5 0 2 1 5 1.50
2014 Serie Regular Toros del Este 0 0 0.00 1 0 0 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
02/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
08/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 54.05 .1 2 2 2 0 0 0 0 6.01
27/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 0 2.00
31/10/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 2 1.00
04/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
08/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
15/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 1 0 0 3.00
21/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 1 0 26.99 .2 2 2 2 0 0 0 0 3.00
25/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
22/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
18/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
20/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
29/11/2023 Leones del Escogido 1 1 0 0 .00 1.0 2 1 0 0 0 0 1 2.00
01/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 18.00 1.0 2 2 2 0 0 0 0 2.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF