| Alexander Colome | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 31/12/1988 | Peso: 185 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 7.11 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.26 |
| 2025 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1.17 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 6.28 | 13 | 1 | 0 | 14.1 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1.67 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1.57 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.33 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 1 | 3.37 | 20 | 0 | 0 | 18.2 | 13 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1.02 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 3.12 | 9 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1.04 |
| 2015 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
| 2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 3 | 4.33 | 6 | 0 | 0 | 27.0 | 25 | 14 | 13 | 1 | 11 | 0 | 23 | 1.33 |
| 2011 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 1 | 0.77 | 11 | 0 | 1 | 11.2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 14 | 1.54 |
| 2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1.53 | 12 | 2 | 0 | 17.2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1.02 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 09/12/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 13/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 16/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 21/12/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 11/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 17/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 28/12/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 03/01/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 09/01/2026 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 11/01/2026 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 18/01/2026 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 27/12/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|