Diógenes Almengó
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Leones del Escogido
Fecha Nacimiento:  02/06/1995 Peso:  190 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Santiago Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 10.80 3 0 0 1.2 4 2 2 0 0 0 1 2.40
2024 Serie Regular Toros del Este 2 3 6.59 17 0 0 13.2 15 12 10 1 6 0 14 1.54
2023 Serie Regular Toros del Este 1 2 4.43 23 0 2 22.1 25 12 11 2 7 0 25 1.43
2022 Serie Regular Estrellas Orientales 1 0 3.77 16 0 1 14.1 13 6 6 0 6 0 17 1.33
2022 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 13.50 3 0 0 2.0 4 3 3 0 2 0 1 3.00
2022 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 13.49 1 0 0 .2 2 1 1 0 1 0 0 4.50
2021 Serie Regular Estrellas Orientales 0 0 3.60 9 0 0 10.0 7 4 4 2 2 0 8 0.90
2021 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 1.42 7 0 4 6.1 3 1 1 0 4 0 6 1.11
2021 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 20.26 2 0 0 1.1 3 3 3 1 3 1 1 4.50
2020 Serie Regular Estrellas Orientales 0 0 15.43 4 0 0 2.1 5 4 4 0 4 0 4 3.86
2019 Serie Regular Leones del Escogido 0 1 3.14 12 0 1 14.1 13 6 5 3 4 0 12 1.19
2019 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 1.59 7 0 0 5.2 4 2 1 0 4 0 6 1.41
2018 Serie Regular Leones del Escogido 4 1 3.04 22 0 0 26.2 28 13 9 1 7 0 14 1.31
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 2.00 7 0 0 9.0 7 2 2 0 4 0 7 1.22
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
14/11/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
12/11/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
24/10/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
28/11/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .0 2 1 1 0 1 0 0 .00
16/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
18/10/2024 Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
19/10/2024 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 2 0 2 2.00
29/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
01/11/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
15/11/2024 Tigres del Licey 1 0 1 0 108.11 .1 3 4 4 0 1 0 1 12.01
22/11/2024 Leones del Escogido 1 0 1 0 .00 1.0 1 2 0 1 0 0 2 1.00
26/11/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
22/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
26/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
30/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
03/11/2024 Leones del Escogido 1 0 1 0 .00 .0 4 4 4 0 0 0 0 .00
20/11/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
01/12/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 54.05 .1 3 2 2 0 0 0 0 9.01
04/12/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
05/12/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF