Brian Moran
Nacionalidad:  Norteamericana Debut:  Equipo:  Leones del Escogido
Fecha Nacimiento:  30/09/1988 Peso:  225 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Port Chester, NY Pies/Pulgadas:  6/4 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Leones del Escogido 2 1 2.35 16 0 0 15.1 12 4 4 2 3 1 18 0.98
2023 Serie Semifinal Leones del Escogido 0 0 2.35 9 0 0 7.2 10 2 2 0 2 0 7 1.57
2022 Serie Regular Leones del Escogido 0 0 0.60 19 0 0 15.0 10 4 1 0 1 0 16 0.73
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
07/11/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
01/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 2 2.00
20/12/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 2.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
13/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 13.49 .2 1 1 1 0 0 0 2 1.50
24/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 3 1.00
12/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
14/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
12/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 1 .00
17/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
21/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 2 0 0 0 0 0 1 2.00
25/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
29/11/2023 Toros del Este 1 0 1 0 .00 .0 3 1 1 0 0 0 0 .00
04/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
10/11/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
08/12/2023 Tigres del Licey 1 1 0 0 9.00 1.0 1 1 1 1 0 0 3 1.00
22/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 5.40 1.2 2 1 1 1 1 1 1 1.80
29/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.1 2 0 0 0 0 0 2 1.50
08/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 0 1.00
30/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 1 1.50
27/12/2023 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 3 0 0 0 0 0 1 3.00
02/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
04/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
09/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
12/01/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 13.49 .2 1 1 1 0 0 0 0 1.50
16/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 27.03 .1 2 1 1 0 0 0 1 6.01
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF