José José | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 21/07/1990 | Peso: 175 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 13.49 | 1 | 0 | 0 | .2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.29 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
19/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
05/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
19/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
05/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |