| Matt Dermody | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 04/06/1990 | Peso: 211 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Norwalk, IA | Pies/Pulgadas: 6/5 | Batea/Lanza: R /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 2 | 10.61 | 3 | 2 | 0 | 9.1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2.46 |
| 2024 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 3 | 3.05 | 10 | 10 | 0 | 41.1 | 47 | 18 | 14 | 2 | 11 | 0 | 39 | 1.40 |
| 2023 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 1 | 2.22 | 5 | 5 | 0 | 24.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 26 | 1.03 |
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 12.46 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2.31 |
| 2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.33 |
| 15/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| 05/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 3.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|