| Grant Gavin | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 10/07/1995 | Peso: 210 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Estados Unidos | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 3 | 3.69 | 9 | 9 | 0 | 31.2 | 28 | 17 | 13 | 2 | 15 | 0 | 25 | 1.36 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.25 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.89 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.67 |
| 20/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .80 |
| 28/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.29 |
| 02/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | .2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7.50 |
| 23/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.85 |
| 29/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.50 |
| 12/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 |
| 08/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 18/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .14 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|