Zac Lowther | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 30/04/1996 | Peso: 235 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Middleburg Heights, OH | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 3.55 | 8 | 6 | 0 | 25.1 | 20 | 16 | 10 | 1 | 12 | 0 | 31 | 1.26 |
2024 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2.57 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.67 |
06/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .55 |
03/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.10 |
18/11/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .37 |
29/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .80 |
15/12/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 |
19/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.60 |
23/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.00 |
06/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1.80 |
11/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|