Spencer Patton | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 20/02/1988 | Peso: 200 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Urbana, Illinois | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.69 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0.62 |
2024 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 5.14 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1.29 |
2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
20/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
27/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
06/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
24/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
26/10/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
05/12/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
07/12/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
13/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
19/12/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
29/12/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
15/12/2024 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
19/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .00 |
17/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
02/01/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
04/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.80 |
06/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
12/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
15/01/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
18/01/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
20/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
26/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/01/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|