| Gustavo Nuñez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
| Fecha Nacimiento: 02/08/1988 | Peso: 189 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Tigres del Licey | 18 | 74 | 10 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 17 | 9 | 2 | .351 | .429 | .446 | .875 |
| 2024 | Serie Regular | Toros del Este | 41 | 144 | 23 | 29 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 | 27 | 12 | 1 | .201 | .261 | .250 | .511 |
| 2024 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 14 | 46 | 7 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | .261 | .306 | .413 | .719 |
| 2024 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 28 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .250 | .344 | .393 | .737 |
| 2023 | Serie Regular | Toros del Este | 26 | 104 | 17 | 32 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 21 | 3 | 1 | .308 | .392 | .365 | .757 |
| 2023 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 8 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .261 | .320 | .261 | .581 |
| 2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 7 | 27 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .452 | .370 | .822 |
| 2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 41 | 136 | 18 | 38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 0 | 13 | 5 | 6 | .279 | .353 | .309 | .662 |
| 2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 61 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | .328 | .388 | .426 | .814 |
| 2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 31 | 93 | 12 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15 | 10 | 1 | .312 | .347 | .333 | .680 |
| 2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 49 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4 | 6 | 2 | .306 | .443 | .347 | .790 |
| 2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 5 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .261 | .320 | .391 | .711 |
| 2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 21 | 60 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | .267 | .343 | .300 | .643 |
| 2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 33 | 88 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | .216 | .239 | .250 | .489 |
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 17 | 66 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | .288 | .329 | .424 | .753 |
| 2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 21 | 78 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | .231 | .294 | .256 | .551 |
| 2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 12 | 35 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | .314 | .375 | .371 | .746 |
| 2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 6 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | .158 | .273 | .158 | .431 |
| 2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 37 | 125 | 20 | 40 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 22 | 7 | 3 | .320 | .368 | .384 | .752 |
| 2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 42 | 133 | 16 | 31 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 15 | 5 | 2 | .233 | .315 | .263 | .579 |
| 2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 23 | 74 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | 1 | .135 | .229 | .149 | .378 |
| 2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 48 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | .188 | .204 | .250 | .454 |
| 2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 38 | 144 | 16 | 40 | 10 | 1 | 3 | 23 | 4 | 0 | 33 | 7 | 2 | .278 | .293 | .424 | .717 |
| 2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 54 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4 | .278 | .403 | .296 | .699 |
| 2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 7 | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 | .593 |
| 2013 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 12 | 44 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 2 | .250 | .340 | .273 | .613 |
| 2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .438 | .308 | .745 |
| 2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .154 | .214 | .154 | .368 |
| 2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 18/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 08/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 06/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 29/10/2025 | Toros del Este | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 31/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 02/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
| 04/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 05/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 |
| 07/11/2025 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 09/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 11/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 13/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 19/10/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 01/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 20/10/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 |
| 28/10/2025 | Toros del Este | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 10/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Tigres del Licey | Johnny Cueto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Fernando Abad | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jimmy Cordero | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Keury Mella | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Phillips Valdez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Richard Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Carlos Belén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Oscar De La Cruz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Junior Fernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jesus Liranzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Gerson Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Oddy Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Raffi Vizcaíno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Esmil Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Diógenes Almengó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Huascar Ynoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jhordany Mezquita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Emailin Montilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Junior Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Sammy Peralta | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Inohan Paniagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Enmanuel Mejía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Ivan Armstrong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Robinson Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Felipe De La Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Matt Dermody | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Benony Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Henry Sosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Joel Valdez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Wilkin Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Aldrin Batista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Yorlin Calderon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Patrick Weigel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Joe Corbett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | R.J. Alaniz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Dario Agrazal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Randy Wynne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Kenny Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Norge Ruiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Grant Gavin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jean Carlos Henriquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jorge Tavarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Oscar Rayo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Peyton Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Ty Adcock | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Charlie Barnes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Triston McKenzie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Eric Cerantola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Jake Faria | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Reid Birlingmair | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Carlos Rodriguez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Aaron Sanchez | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Indigo Diaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Lael Lockhart | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | Tomohiro Anraku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Tigres del Licey | James Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |