Jonathan Aro | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 10/10/1990 | Peso: 235 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: La Vega | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.25 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 7.72 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2.57 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 1 | 2.84 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1.26 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1.26 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 1 | 4.76 | 20 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1.19 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 2.53 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.66 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 1 | 4.50 | 11 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1.67 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | Serie Regular | Tigres del Licey | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
18/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
14/10/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | .2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
22/10/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
02/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
07/11/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
15/11/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .50 |
17/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 |
22/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
23/11/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5.00 |
29/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18/10/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
14/10/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
22/10/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
02/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
07/11/2019 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
15/11/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
17/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
22/11/2019 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
23/11/2019 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
29/11/2019 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |