| César Valdez | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
| Fecha Nacimiento: 17/03/1985 | Peso: 225 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 6.23 | 4 | 4 | 0 | 13.0 | 19 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1.85 |
| 2024 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 3 | 3.60 | 7 | 7 | 0 | 35.0 | 35 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1.00 |
| 2024 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 1 | 5.84 | 3 | 3 | 0 | 12.1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1.46 |
| 2024 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.38 |
| 2023 | Serie Regular | Tigres del Licey | 1 | 4 | 3.46 | 10 | 10 | 0 | 52.0 | 58 | 22 | 20 | 2 | 9 | 2 | 26 | 1.29 |
| 2023 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 1 | 1.38 | 3 | 3 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.31 |
| 2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 1 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.90 |
| 2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 6 | 0 | 1.51 | 9 | 9 | 0 | 53.2 | 46 | 12 | 9 | 1 | 15 | 3 | 37 | 1.14 |
| 2022 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 1 | 2.65 | 3 | 3 | 0 | 17.0 | 19 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 20 | 1.47 |
| 2022 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 5 | 1 | 1.58 | 8 | 8 | 0 | 45.2 | 36 | 12 | 8 | 1 | 6 | 0 | 46 | 0.92 |
| 2021 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 1 | 2.03 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0.98 |
| 2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.60 |
| 2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 4 | 1 | 1.11 | 7 | 6 | 0 | 40.2 | 31 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 40 | 0.86 |
| 2019 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 3 | 0 | 1.48 | 4 | 4 | 0 | 24.1 | 29 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.32 |
| 2019 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0.75 |
| 2018 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 0 | 1.63 | 15 | 0 | 0 | 27.2 | 20 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0.83 |
| 2018 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 0 | 4.22 | 8 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1.50 |
| 2017 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| 2017 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 2016 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 5 | 3.67 | 10 | 0 | 0 | 41.2 | 43 | 22 | 17 | 2 | 7 | 0 | 27 | 1.20 |
| 2016 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 1.45 | 5 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1.07 |
| 2016 | Serie Final | Tigres del Licey | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.62 |
| 2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 2 | 1 | 3.07 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.02 |
| 2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.96 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.12 |
| 2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.75 |
| 2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.88 |
| 2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 2 | 4.31 | 9 | 8 | 0 | 39.2 | 40 | 21 | 19 | 1 | 12 | 0 | 23 | 1.31 |
| 2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 9.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.33 |
| 2008 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1.80 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 |
| 04/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.99 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.60 |
| 09/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
| 28/10/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.80 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|