Adonis Medina | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 18/12/1996 | Peso: 185 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
2024 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 2.93 | 21 | 0 | 0 | 15.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.11 |
2024 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.40 |
2024 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3.00 |
2023 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 2.93 | 9 | 1 | 0 | 15.1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1.63 |
2023 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.07 |
2023 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 5.87 | 4 | 3 | 0 | 7.2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1.83 |
2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 0 | 0 | 5.73 | 5 | 2 | 0 | 11.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1.55 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|