| Kenny Hernandez | ||
| Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 24/06/1998 | Peso: 197 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: David, Panama | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1.69 | 10 | 1 | 0 | 10.2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1.41 |
| 2024 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.75 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 02/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.80 |
| 05/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 09/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 19/11/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.33 |
| 23/11/2025 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 26/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 29/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 12/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 |
| 28/11/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|