Roman Mendez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Estrellas Orientales
Fecha Nacimiento:  25/07/1990 Peso:  190 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  San Pedro de Macoris Pies/Pulgadas:  6/3 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2023 Serie Regular Estrellas Orientales 2 1 3.86 27 0 1 14.0 11 10 6 0 8 0 9 1.36
2023 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 0.00 10 0 0 6.1 3 0 0 0 2 0 3 0.79
2023 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 3.86 5 0 0 2.1 4 1 1 0 2 0 0 2.57
2022 Serie Regular Estrellas Orientales 2 1 0.69 19 0 0 13.0 7 1 1 1 3 2 9 0.77
2022 Serie Semifinal Estrellas Orientales 1 0 3.38 8 0 1 5.1 6 2 2 0 1 0 6 1.31
2022 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 4 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0.50
2021 Serie Regular Estrellas Orientales 0 1 3.60 10 0 0 10.0 14 7 4 0 0 0 7 1.40
2021 Serie Semifinal Estrellas Orientales 0 0 5.40 7 0 0 5.0 3 3 3 2 2 0 3 1.00
2021 Serie Final Estrellas Orientales 1 0 0.00 4 0 0 3.2 1 0 0 0 1 0 2 0.55
2019 Serie Regular Estrellas Orientales 2 1 3.18 25 0 0 22.2 21 11 8 2 12 0 20 1.46
2019 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 1 1 7.71 9 0 0 7.0 10 8 6 2 2 1 4 1.71
2018 Serie Regular Estrellas Orientales 2 2 3.22 25 0 1 22.1 20 8 8 1 9 2 23 1.30
2018 Serie Semifinal Estrellas Orientales 1 0 2.79 11 0 0 9.2 8 3 3 0 4 0 12 1.24
2018 Serie Final Estrellas Orientales 0 0 0.00 4 0 0 4.0 1 0 0 0 0 0 6 0.25
2017 Serie Regular Toros del Este 2 0 0.75 10 0 0 12.0 10 1 1 0 6 2 19 1.33
2017 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 3.27 12 0 0 11.0 8 4 4 0 5 0 15 1.18
2016 Serie Regular Toros del Este 1 0 1.08 8 0 0 8.1 5 1 1 1 3 0 3 0.96
2015 Serie Regular Toros del Este 0 3 6.75 14 0 0 12.0 15 9 9 2 7 0 11 1.83
2015 Serie Semifinal Toros del Este 0 0 2.79 10 0 0 9.2 12 7 3 1 7 2 6 1.97
2014 Serie Regular Toros del Este 1 1 0.84 13 0 0 10.2 8 1 1 0 3 2 9 1.03
2014 Serie Semifinal Toros del Este 0 1 12.46 5 0 2 4.1 6 6 6 1 3 1 2 2.08
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
31/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
20/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .0 2 2 0 0 1 0 0 .00
04/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
15/11/2023 Gigantes del Cibao 1 1 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
28/11/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 0 0 0 3.00
12/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 1 1.50
19/10/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
21/10/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
23/10/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
25/10/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
27/10/2023 Tigres del Licey 1 0 1 0 9.00 1.0 2 2 1 0 0 0 0 2.00
02/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .2 0 1 0 0 2 0 1 3.00
11/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .0 2 4 4 0 2 0 0 .00
14/12/2023 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
22/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
05/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
08/12/2023 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
13/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
24/10/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 1 .00
03/11/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 1 .00
22/12/2023 Toros del Este 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
18/12/2023 Toros del Este 1 1 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
28/10/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
20/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 1 0 0 3.00
24/11/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 27.03 .1 2 1 1 0 0 0 0 6.01
10/11/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
23/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 1 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
02/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
07/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 0 .00
03/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 0 0 0 1.50
05/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 1 1.50
10/01/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
16/01/2024 Gigantes del Cibao 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 1 0 0 3.00
27/12/2023 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 0 0 1 .00
29/12/2023 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
08/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
12/01/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 1 1.00
20/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 0 0 0 0 1 0 0 1.50
22/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .1 1 0 0 0 0 0 0 3.00
25/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 1 0 0 3.00
27/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 27.03 .1 2 1 1 0 0 0 0 6.01
21/01/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF