TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Escogido | 23 | 16 | 7 | .696 | 0.00 | 8-2 | 8-5 | P-2 | 6-4 | 3-1 | 0-0 | 117 | 94 | +23 | 18/11/2024 @ TL, L 0-2 |
Tigres del Licey | 24 | 14 | 10 | .583 | 2.50 | 7-6 | 7-4 | P-1 | 6-4 | 4-2 | 1-0 | 86 | 74 | +12 | 19/11/2024 @ AC, L 4-1 |
Estrellas Orientales | 25 | 13 | 12 | .520 | 4.00 | 8-3 | 5-9 | P-1 | 5-5 | 2-5 | 0-2 | 134 | 98 | +36 | 19/11/2024 @ GC, L 8-9 |
Gigantes del Cibao | 24 | 10 | 14 | .417 | 6.50 | 4-9 | 6-5 | G-2 | 4-6 | 3-1 | 1-0 | 106 | 130 | -24 | 19/11/2024 @ EO, W 8-9 |
Aguilas Cibaeñas | 24 | 10 | 14 | .417 | 6.50 | 4-9 | 6-5 | G-1 | 4-6 | 1-6 | 0-1 | 102 | 112 | -10 | 19/11/2024 @ TL, W 4-1 |
Toros del Este | 24 | 9 | 15 | .375 | 7.50 | 3-9 | 6-6 | P-1 | 4-6 | 5-3 | 1-0 | 97 | 134 | -37 | 18/11/2024 @ EO, L 1-8 |
BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Escogido | 23 | 773 | 117 | 202 | 37 | 4 | 9 | 99 | 95 | 3 | 184 | 164 | 31 | 8 | .261 | .348 | .354 | .702 |
Aguilas Cibaeñas | 24 | 786 | 102 | 203 | 41 | 2 | 17 | 94 | 83 | 2 | 185 | 147 | 16 | 14 | .258 | .338 | .380 | .719 |
Estrellas Orientales | 25 | 838 | 134 | 211 | 35 | 5 | 15 | 117 | 88 | 6 | 170 | 152 | 26 | 8 | .252 | .329 | .359 | .688 |
Tigres del Licey | 24 | 779 | 86 | 185 | 36 | 8 | 13 | 76 | 79 | 2 | 209 | 167 | 32 | 12 | .237 | .310 | .354 | .664 |
Gigantes del Cibao | 24 | 817 | 106 | 192 | 33 | 4 | 10 | 95 | 94 | 3 | 194 | 171 | 24 | 9 | .235 | .323 | .322 | .644 |
Toros del Este | 24 | 789 | 97 | 179 | 33 | 4 | 13 | 87 | 80 | 3 | 195 | 140 | 27 | 9 | .227 | .305 | .328 | .633 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 24 | 14 | 10 | 10 | 213.1 | 153 | 74 | 65 | 12 | 64 | 0 | 174 | 2.74 | 1.02 |
Estrellas Orientales | 25 | 13 | 12 | 5 | 221.1 | 200 | 98 | 79 | 10 | 86 | 8 | 224 | 3.21 | 1.29 |
Leones del Escogido | 23 | 16 | 7 | 7 | 202.0 | 185 | 94 | 78 | 14 | 69 | 4 | 165 | 3.48 | 1.26 |
Aguilas Cibaeñas | 24 | 10 | 14 | 5 | 209.2 | 203 | 112 | 104 | 15 | 100 | 4 | 190 | 4.46 | 1.45 |
Gigantes del Cibao | 24 | 10 | 14 | 4 | 212.0 | 206 | 130 | 113 | 15 | 108 | 2 | 205 | 4.80 | 1.48 |
Toros del Este | 24 | 9 | 15 | 3 | 211.0 | 225 | 134 | 118 | 11 | 92 | 1 | 179 | 5.03 | 1.50 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 24 | 209 | 872 | 629 | 223 | 20 | 14 | 1 | 32 | 9 | 2 |
Tigres del Licey | 24 | 213 | 908 | 640 | 244 | 24 | 19 | 4 | 16 | 9 | 6 |
Toros del Este | 24 | 211 | 894 | 633 | 234 | 27 | 10 | 2 | 26 | 17 | 5 |
Estrellas Orientales | 25 | 221 | 904 | 664 | 212 | 28 | 18 | 7 | 23 | 8 | 5 |
Gigantes del Cibao | 24 | 212 | 894 | 636 | 229 | 29 | 21 | 3 | 31 | 8 | 6 |
Leones del Escogido | 23 | 202 | 851 | 606 | 213 | 32 | 9 | 2 | 28 | 9 | 6 |
|
|
|
SERIE REGULAR 2024 |
78 |
PARTIDOS POR JUGAR |
CALENDARIO
Próximos Partidos |
Juego 14. Serie Regular | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS |
7:30 PM
|
||||||
|
Juego 12. Serie Regular | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS |
7:30 PM
|
||||||
|
RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|