TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1-0 | 0-0 | G-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | +4 | 15/10/2025 @ TE, W 3-7 |
Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1-0 | 0-0 | G-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4 | 3 | +1 | 15/10/2025 @ GC, W 3-4 |
Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 1-0 | 0-0 | G-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4 | 3 | +1 | 15/10/2025 @ LE, W 3-4 |
Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 0-0 | 0-1 | P-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3 | 4 | -1 | 15/10/2025 @ TL, L 3-4 |
Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 0-0 | 0-1 | P-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | -1 | 15/10/2025 @ AC, L 3-4 |
Toros del Este | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.00 | 0-0 | 0-1 | P-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | -4 | 15/10/2025 @ EO, L 3-7 |
BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrellas Orientales | 1 | 32 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | .313 | .313 | .563 | .875 |
Toros del Este | 1 | 34 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | .294 | .324 | .471 | .795 |
Aguilas Cibaeñas | 1 | 31 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | .258 | .378 | .355 | .733 |
Leones del Escogido | 1 | 35 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | .257 | .297 | .314 | .612 |
Tigres del Licey | 1 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | .172 | .359 | .207 | .566 |
Gigantes del Cibao | 1 | 30 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | .167 | .265 | .300 | .565 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.90 | 1.10 |
Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2.79 | 1.34 |
Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 3.00 | 0.89 |
Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3.00 | 1.33 |
Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4.50 | 1.75 |
Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7.88 | 1.25 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 1 | 9 | 37 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gigantes del Cibao | 1 | 8 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Leones del Escogido | 1 | 9 | 38 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estrellas Orientales | 1 | 9 | 36 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toros del Este | 1 | 8 | 34 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Tigres del Licey | 1 | 10 | 43 | 30 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SERIE REGULAR 2025 |
147 |
PARTIDOS POR JUGAR |
CALENDARIO
Próximos Partidos |
RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|