TABLA DE POSICIONES | AMPLIADO |
|
Equipo | J | G | P | Pct | Dif | Casa | Ruta | Racha | U10 | X1 | EX | CA | CP | DC | Último Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones del Escogido | 24 | 16 | 8 | .667 | 0.00 | 8-3 | 8-5 | P-3 | 6-4 | 3-1 | 0-0 | 121 | 101 | +20 | 20/11/2024 @ TE, L 7-4 |
Tigres del Licey | 25 | 14 | 11 | .560 | 2.50 | 7-6 | 7-5 | P-2 | 6-4 | 4-2 | 1-0 | 89 | 80 | +9 | 20/11/2024 @ AC, L 3-6 |
Estrellas Orientales | 26 | 14 | 12 | .538 | 3.00 | 9-3 | 5-9 | G-1 | 6-4 | 3-5 | 1-2 | 144 | 107 | +37 | 20/11/2024 @ GC, W 9-10 |
Aguilas Cibaeñas | 25 | 11 | 14 | .440 | 5.50 | 5-9 | 6-5 | G-2 | 5-5 | 1-6 | 0-1 | 108 | 115 | -7 | 20/11/2024 @ TL, W 3-6 |
Toros del Este | 25 | 10 | 15 | .400 | 6.50 | 3-9 | 7-6 | G-1 | 5-5 | 5-3 | 1-0 | 104 | 138 | -34 | 20/11/2024 @ LE, W 7-4 |
Gigantes del Cibao | 25 | 10 | 15 | .400 | 6.50 | 4-9 | 6-6 | P-1 | 3-7 | 3-2 | 1-1 | 115 | 140 | -25 | 20/11/2024 @ EO, L 9-10 |
BATEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 25 | 820 | 108 | 215 | 44 | 2 | 17 | 100 | 90 | 3 | 190 | 159 | 16 | 15 | .262 | .344 | .383 | .727 |
Leones del Escogido | 24 | 801 | 121 | 206 | 38 | 4 | 10 | 103 | 98 | 3 | 192 | 166 | 31 | 8 | .257 | .343 | .352 | .695 |
Estrellas Orientales | 26 | 874 | 144 | 223 | 37 | 7 | 15 | 127 | 92 | 6 | 179 | 155 | 26 | 8 | .255 | .331 | .365 | .696 |
Gigantes del Cibao | 25 | 858 | 115 | 202 | 38 | 5 | 10 | 104 | 99 | 3 | 208 | 180 | 25 | 9 | .235 | .323 | .326 | .649 |
Tigres del Licey | 25 | 812 | 89 | 190 | 36 | 8 | 13 | 79 | 82 | 2 | 225 | 175 | 32 | 12 | .234 | .307 | .346 | .653 |
Toros del Este | 25 | 827 | 104 | 189 | 34 | 6 | 13 | 90 | 86 | 3 | 203 | 153 | 32 | 9 | .229 | .308 | .331 | .639 |
LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 25 | 14 | 11 | 10 | 221.1 | 165 | 80 | 70 | 12 | 71 | 1 | 179 | 2.85 | 1.07 |
Estrellas Orientales | 26 | 14 | 12 | 5 | 231.1 | 210 | 107 | 87 | 10 | 91 | 8 | 238 | 3.38 | 1.30 |
Leones del Escogido | 24 | 16 | 8 | 7 | 211.0 | 195 | 101 | 80 | 14 | 75 | 4 | 173 | 3.41 | 1.28 |
Aguilas Cibaeñas | 25 | 11 | 14 | 6 | 218.2 | 208 | 115 | 105 | 15 | 103 | 4 | 206 | 4.32 | 1.42 |
Gigantes del Cibao | 25 | 10 | 15 | 4 | 221.0 | 218 | 140 | 122 | 15 | 112 | 2 | 214 | 4.97 | 1.49 |
Toros del Este | 25 | 10 | 15 | 4 | 220.0 | 229 | 138 | 122 | 12 | 95 | 1 | 187 | 4.99 | 1.47 |
FILDEO COLECTIVO |
|
Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 25 | 218 | 907 | 656 | 230 | 21 | 14 | 2 | 32 | 9 | 2 |
Tigres del Licey | 25 | 221 | 947 | 664 | 258 | 25 | 20 | 4 | 16 | 10 | 6 |
Toros del Este | 25 | 220 | 930 | 660 | 243 | 27 | 10 | 2 | 26 | 17 | 5 |
Estrellas Orientales | 26 | 231 | 944 | 694 | 221 | 29 | 18 | 7 | 24 | 8 | 5 |
Gigantes del Cibao | 25 | 221 | 935 | 663 | 243 | 29 | 21 | 3 | 31 | 8 | 6 |
Leones del Escogido | 24 | 211 | 891 | 633 | 222 | 36 | 9 | 2 | 33 | 9 | 6 |
SERIE REGULAR 2024 |
75 |
PARTIDOS POR JUGAR |
CALENDARIO
Próximos Partidos |
RESULTADOS |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|