| Jhordany Mezquita | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
| Fecha Nacimiento: 30/01/1998 | Peso: 185 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.71 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.34 | 13 | 1 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 10 | 0 | 15 | 1.34 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.20 |
| 19/10/2025 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 28/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
| 16/10/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|