Francisco Peña | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 10/12/1989 | Peso: 230 | Posiciones: C |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Serie Regular | Toros del Este | 21 | 42 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .238 | .304 | .286 | .590 |
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 28 | 62 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | .161 | .254 | .210 | .463 |
2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .353 | .250 | .603 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 35 | 100 | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 18 | 0 | 1 | .190 | .215 | .260 | .475 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 13 | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | .179 | .233 | .179 | .412 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 19 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | .178 | .240 | .200 | .440 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .211 | .250 | .421 | .671 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 7 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .462 | .714 | 1.176 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 33 | 97 | 8 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | .227 | .283 | .299 | .582 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 16 | 46 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | .239 | .327 | .370 | .696 |
2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 29 | 79 | 7 | 19 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | .241 | .310 | .367 | .677 |
2018 | Serie Semifinal | Toros del Este | 10 | 32 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | .219 | .265 | .281 | .546 |
2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 27 | 79 | 7 | 21 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .266 | .293 | .405 | .698 |
2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 36 | 101 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | .208 | .236 | .257 | .493 |
2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 15 | 38 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .184 | .244 | .289 | .533 |
2016 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 9 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .227 | .261 | .227 | .488 |
2015 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .318 | .250 | .568 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 29 | 93 | 11 | 15 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 30 | 3 | 2 | .161 | .220 | .323 | .543 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 12 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | .083 | .154 | .167 | .321 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 36 | 98 | 9 | 24 | 7 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | .245 | .275 | .408 | .683 |
2013 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 17 | 57 | 5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .263 | .276 | .421 | .697 |
2012 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 43 | 129 | 16 | 35 | 10 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 21 | 4 | 0 | .271 | .314 | .419 | .733 |
2012 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 16 | 52 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | .269 | .356 | .288 | .644 |
2012 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .231 | .100 | .331 |
2011 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 26 | 59 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | .305 | .359 | .390 | .749 |
2011 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .087 | .160 | .087 | .247 |
2011 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 9 | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .125 | .222 | .167 | .389 |
2010 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 36 | 86 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | .186 | .245 | .279 | .524 |
2009 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 29 | 74 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | .189 | .228 | .365 | .593 |
2008 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 7 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .190 | .227 | .190 | .418 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Serie Regular | Gigantes del Nordeste | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
08/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.250 | 2.050 |
04/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
28/11/2024 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
18/10/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
06/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
17/11/2024 | Gigantes del Cibao | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
22/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
26/11/2024 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
26/10/2024 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
30/10/2024 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
25/11/2024 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29/11/2024 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Toros del Este | Danny Salazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Toros del Este | César Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Alexander Colome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jose Ureña | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Neftali Feliz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jhan Mariñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Pedro Strop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Michael Ynoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Aro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Richard Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Williams Jerez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Reymín Guduán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jorge Martinez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Albert Abreu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Domingo Acevedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Toros del Este | Miguel Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Junior Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Gerson Garabito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jonathan Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Fernery Ozuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Edgar Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Adonis Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Yohan Ramirez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Rodrigo Benoit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Camilo Doval | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Jean Carlos Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Andrew Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Johan Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Victor Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Enny Romero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Steve Moyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Elvis Alvarado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Luis Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nick Wittgren | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Ariel Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Henry Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Nico Tellache | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Michael Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Iván Oviedo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Braulio Torres-Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Keone Kela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Evan Sisk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Zac Lowther | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Austin Roberts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Toros del Este | Andrew Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Toros del Este | Tyler Danish | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |