Reymín Guduán | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 16/03/1992 | Peso: 205 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1.65 | 18 | 0 | 0 | 16.1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0.98 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.58 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1.69 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 20 | 1.35 |
2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.09 |
2017 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.50 |
2016 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 5.63 | 14 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2.25 |
2015 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 2.61 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1.65 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .75 |
29/10/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
21/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
01/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
03/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
08/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
14/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
31/10/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
03/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
09/11/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
16/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
18/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
07/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
11/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
17/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
14/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
05/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
23/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .00 |
28/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.00 |
05/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
11/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
10/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
02/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
04/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
08/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
13/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
15/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
17/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
19/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
22/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
21/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|