Reymín Guduán
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  16/03/1992 Peso:  205 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  San Pedro de Macorís Pies/Pulgadas:  6/4 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 1 2.79 11 0 2 9.2 6 4 3 1 7 1 10 1.34
2024 Serie Semifinal Tigres del Licey 1 0 0.00 5 0 0 3.2 1 0 0 0 1 0 4 0.55
2024 Serie Final Tigres del Licey 0 0 18.00 2 0 0 1.0 1 2 2 1 1 0 0 2.00
2023 Serie Regular Gigantes del Cibao 3 1 1.99 20 0 12 22.2 16 7 5 0 7 0 18 1.01
2023 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 1 13.50 6 0 1 4.0 11 8 6 3 1 0 5 3.00
2022 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 0 1.29 7 0 3 7.0 3 1 1 0 2 1 8 0.71
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 0 1.65 18 0 0 16.1 14 4 3 0 2 0 15 0.98
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 0 0 0.00 10 0 0 6.1 7 0 0 0 3 0 2 1.58
2021 Serie Final Gigantes del Cibao 0 0 0.00 4 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 8 0.00
2020 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 1 8.44 7 0 0 5.1 8 5 5 2 1 0 7 1.69
2020 Serie Final Gigantes del Cibao 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2019 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 2 3.38 18 0 0 13.1 12 5 5 0 6 2 20 1.35
2018 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 1 1.23 9 0 0 7.1 3 2 1 0 5 0 12 1.09
2017 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 0 4.50 5 0 0 2.0 3 1 1 0 2 0 1 2.50
2016 Serie Regular Gigantes del Cibao 1 1 5.63 14 0 0 8.0 12 6 5 0 6 0 8 2.25
2015 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 0 2.61 12 0 0 10.1 9 3 3 0 8 0 6 1.65
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
24/10/2024 Toros del Este 1 0 0 1 18.00 1.0 2 2 2 1 1 0 2 3.00
30/10/2024 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
08/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 1 0 0 1 0 1 1.00
16/11/2024 Toros del Este 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
19/11/2024 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 2 .00
15/12/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 .0 1 0 0 0 1 0 0 .00
22/12/2024 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
26/10/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
12/12/2024 Estrellas Orientales 1 0 0 1 .00 1.0 1 0 0 0 1 0 1 2.00
11/12/2024 Toros del Este 1 0 1 0 13.49 .2 0 1 1 0 3 1 0 4.50
17/10/2024 Tigres del Licey 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 3 1.00
03/01/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
06/01/2025 Leones del Escogido 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
15/01/2025 Aguilas Cibaeñas 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
04/01/2025 Estrellas Orientales 1 0 0 0 .00 .1 0 0 0 0 0 0 1 .00
12/01/2025 Estrellas Orientales 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 1 0 2 1.00
20/01/2025 Leones del Escogido 1 0 0 0 27.03 .1 1 1 1 1 0 0 0 3.00
25/01/2025 Leones del Escogido 1 0 0 0 13.49 .2 0 1 1 0 1 0 0 1.50
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF