| Franchy Cordero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2015 | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 02/09/1994 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Azua | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Leones del Escogido | 40 | 118 | 17 | 31 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | .263 | .343 | .432 | .775 |
| 2025 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 10 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .208 | .208 | .292 | .500 |
| 2025 | Serie Final | Leones del Escogido | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | Serie Regular | Leones del Escogido | 21 | 61 | 12 | 17 | 6 | 1 | 2 | 12 | 16 | 2 | 20 | 1 | 1 | .279 | .429 | .508 | .937 |
| 2024 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 2024 | Serie Final | Leones del Escogido | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 22 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .364 | .481 | .591 | 1.072 |
| 2023 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .412 | .308 | .719 |
| 2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 10 | 31 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .226 | .306 | .258 | .564 |
| 2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 24 | 87 | 15 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 20 | 1 | 0 | .253 | .313 | .402 | .715 |
| 2021 | Play In | Leones del Escogido | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 66 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | .227 | .316 | .348 | .664 |
| 2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 9 | 33 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | .364 | .462 | .576 | 1.037 |
| 2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 19 | 68 | 15 | 22 | 3 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 19 | 3 | 1 | .324 | .447 | .456 | .903 |
| 2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 26 | 99 | 9 | 23 | 5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2 | 37 | 4 | 0 | .232 | .321 | .384 | .705 |
| 2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 45 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | .200 | .280 | .333 | .613 |
| 2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 50 | 185 | 30 | 60 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 1 | 39 | 6 | 4 | .324 | .395 | .497 | .893 |
| 2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 18 | 71 | 9 | 21 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 18 | 1 | 2 | .296 | .375 | .408 | .783 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|