Yunesky Maya | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 28/08/1981 | Peso: 205 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Pinar del Río | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.20 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1.61 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 2.79 | 6 | 6 | 0 | 29.0 | 23 | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0.97 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 2 | 3.66 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1.02 |
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 2 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.12 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.94 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 2 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.27 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 3 | 3.13 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 19 | 2 | 10 | 0 | 43 | 1.10 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 1 | 2.61 | 8 | 0 | 0 | 48.1 | 45 | 17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1.10 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 8 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .53 |
19/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.07 |
26/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.38 |
06/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .38 |
13/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .80 |
01/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 4.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2.00 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.20 |
12/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.50 |
17/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1.71 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 |
19/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 |
26/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
06/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 |
13/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
01/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
12/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 |
17/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.143 |