Yunesky Maya | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 28/08/1981 | Peso: 205 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Pinar del Río, Cuba | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 7.20 | 2 | 2 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.40 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 1 | 1.34 | 8 | 8 | 0 | 40.1 | 29 | 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1.02 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 7.82 | 4 | 4 | 0 | 12.2 | 18 | 13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1.82 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 3 | 4 | 2.06 | 10 | 10 | 0 | 52.1 | 41 | 14 | 12 | 1 | 13 | 0 | 36 | 1.03 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 2.95 | 4 | 4 | 0 | 18.1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1.31 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.29 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 2.79 | 6 | 6 | 0 | 29.0 | 23 | 15 | 9 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0.97 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.20 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 9.1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1.61 |
2015 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 1 | 2.61 | 8 | 0 | 0 | 48.1 | 45 | 17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 41 | 1.10 |
2015 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 0 | 2 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.12 |
2015 | Serie Final | Tigres del Licey | 0 | 2 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.27 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 3 | 3 | 3.13 | 10 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 19 | 2 | 10 | 0 | 43 | 1.10 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 1 | 2 | 3.66 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1.02 |
2013 | Serie Final | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0.77 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0.94 |
2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 4 | 2 | 1.32 | 8 | 8 | 0 | 41.0 | 27 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 42 | 0.88 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|