| Gregory Polanco | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: 01/01/2012 | Equipo: Leones del Escogido |
| Fecha Nacimiento: 14/09/1991 | Peso: 170 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
| 2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 21 | 76 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | .197 | .276 | .342 | .618 |
| 2013 | Serie Regular | Leones del Escogido | 44 | 166 | 28 | 55 | 10 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 34 | 6 | 2 | .331 | .428 | .494 | .922 |
| 2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .174 | .208 | .217 | .426 |
| 2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 8 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | .296 | .486 | .407 | .894 |
| 2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 13 | 35 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | .171 | .171 | .229 | .400 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 10/11/2026 | Estrellas Orientales | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| 09/11/2026 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Regular | Leones del Escogido | Pedro Strop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Phillips Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Gerónimo Franzuá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Emailin Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Junior Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Sammy Peralta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Luis Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Bryce Conley | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Joe Record | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Trevor Bauer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Serie Regular | Leones del Escogido | Taylor Lehman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |