Luis Liberato | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 18/12/1995 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: La Canela | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | .125 | .263 | .125 | .388 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .150 | .292 | .200 | .492 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 30 | 68 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 0 | .235 | .325 | .353 | .678 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 30 | 100 | 9 | 27 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | .270 | .336 | .390 | .726 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 12 | 33 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .394 | .444 | .606 | 1.051 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 11 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 30 | 0 | 53 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 30 | 0 | 79 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 12 | 0 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
28/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
15/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
17/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
20/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
22/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
24/11/2020 | Toros del Este | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
27/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
16/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
24/11/2020 | Toros del Este | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | .750 | 1.750 | 2.500 |
29/11/2020 | Toros del Este | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/12/2020 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
28/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
02/01/2021 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/01/2021 | Toros del Este | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
04/01/2021 | Toros del Este | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/01/2021 | Toros del Este | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
09/01/2021 | Toros del Este | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
11/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
17/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
28/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
15/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
17/11/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
20/11/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
22/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
24/11/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.571 |
27/11/2020 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
16/11/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
24/11/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.750 |
29/11/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
20/12/2020 | Toros del Este | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
27/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
28/12/2020 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
02/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 |
03/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375 |
04/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
06/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
07/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
09/01/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
11/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
13/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
16/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
12/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
17/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jenrry Mejía | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | César Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Fernando Rodney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jhan Marinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Raul Valdes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Miguel Del Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Keury Mella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Pedro Payano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jairo Asencio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Edgar Santana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Paolo Espino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Paolo Espino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Tim Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Joel Peguero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Jorge Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Final | Aguilas Cibaeñas | Ryan Kussmaul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Anthony Gose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Steven Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | Austin Bibens-Dirkx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Gabriel Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Ervin Santana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Radhames Liz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Fernando Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Neftali Feliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Alexis Ogando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Dario Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Domingo Germán | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Keury Mella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Pedro Payano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jairo Asencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Wendolyn Bautista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Enyel De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Joel Payamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Forrest Snow | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Paolo Espino | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Luis Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Domingo Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Angel Rondon | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Edwin Uceta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Dauris Valdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Tim Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Matt Pobereyko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Matt Pobereyko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Luis Gil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Cristopher Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Alfredo Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Mini Play Off | Leones del Escogido | Andy Otero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Ryan Kussmaul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | James Russell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Yoanner Negrin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Buddy Boshers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jaime Barria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Hunter Strickland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |