Radhames Liz | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: |
Fecha Nacimiento: 06/10/1983 | Peso: 170 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: El Seibo | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.33 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.45 | 5 | 0 | 0 | 20.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0.80 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1.62 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 4 | 0 | 1.90 | 5 | 0 | 0 | 23.2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 29 | 0.93 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.50 | 7 | 0 | 0 | 35.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0.76 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 3 | 2.98 | 11 | 0 | 0 | 45.1 | 33 | 16 | 15 | 5 | 15 | 0 | 42 | 1.06 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 5.87 | 3 | 3 | 0 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.70 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
12/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.00 |
18/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
27/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.33 |
03/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.71 |
08/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2020 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
12/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18/12/2020 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
27/12/2020 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
03/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 |
08/01/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |