Ronny Paulino
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Estrellas Orientales
Fecha Nacimiento:  21/04/1981 Peso:  0 Posiciones:  HC
Lugar de Nacimiento:  Pies/Pulgadas:  / Batea/Lanza:  /
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2019 Serie Regular Leones del Escogido 12 27 3 6 1 0 0 0 5 0 12 0 0 .222 .344 .259 .603
2018 Serie Regular Leones del Escogido 17 63 6 13 2 0 3 4 4 0 15 0 0 .206 .254 .381 .635
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 10 29 3 10 1 0 0 4 2 0 5 0 0 .345 .364 .379 .743
2017 Serie Regular Leones del Escogido 28 110 16 37 5 0 2 25 7 1 20 0 0 .336 .373 .436 .809
2017 Serie Semifinal Leones del Escogido 17 61 6 16 2 0 1 11 4 2 12 2 0 .262 .308 .344 .652
2016 Serie Regular Leones del Escogido 21 71 5 23 4 0 0 5 3 1 14 1 0 .324 .360 .380 .740
2016 Serie Semifinal Leones del Escogido 16 58 8 17 1 1 2 10 6 0 9 0 0 .293 .348 .448 .797
2015 Serie Regular Leones del Escogido 19 66 7 19 2 0 1 9 10 0 10 0 0 .288 .385 .364 .748
2015 Serie Semifinal Leones del Escogido 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .167 .286 .167 .452
2015 Serie Final Leones del Escogido 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2014 Serie Regular Leones del Escogido 36 120 11 33 7 1 1 13 20 1 21 0 0 .275 .382 .375 .757
2014 Serie Semifinal Toros del Este 9 31 3 9 2 0 2 2 2 0 6 0 0 .290 .333 .548 .882
2013 Serie Regular Tigres del Licey 7 26 2 3 0 0 0 0 1 1 3 0 0 .115 .148 .115 .264
2013 Serie Semifinal Tigres del Licey 8 18 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167 .333
2013 Serie Final Tigres del Licey 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
2012 Serie Regular Tigres del Licey 24 80 4 17 4 0 1 9 5 1 15 0 0 .212 .253 .300 .553
2011 Serie Regular Tigres del Licey 1 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.250 2.000
2011 Serie Semifinal Tigres del Licey 19 71 8 23 2 0 3 15 8 1 6 0 0 .324 .400 .479 .879
2010 Serie Regular Tigres del Licey 10 33 2 7 0 0 1 3 5 0 8 0 0 .212 .308 .303 .611
2010 Serie Semifinal Estrellas Orientales 10 36 4 14 2 0 0 3 2 1 4 0 0 .389 .421 .444 .865
2009 Serie Regular Tigres del Licey 9 24 1 4 0 0 1 2 2 1 3 0 0 .167 .231 .292 .522
2009 Serie Semifinal Tigres del Licey 16 45 4 11 4 0 1 4 10 1 8 0 1 .244 .382 .400 .782
2008 Serie Regular Tigres del Licey 27 89 16 28 7 0 7 24 21 2 20 5 1 .315 .446 .629 1.076
2008 Serie Semifinal Tigres del Licey 16 57 10 19 6 0 2 15 10 0 13 0 1 .333 .426 .544 .970
2008 Serie Final Tigres del Licey 4 16 1 3 0 0 0 0 2 1 4 0 0 .188 .278 .188 .465
2006 Serie Regular Azucareros del Este 18 65 3 8 1 1 0 7 6 1 15 0 0 .123 .194 .169 .364
2005 Serie Regular Azucareros del Este 37 136 17 34 6 0 0 10 5 0 32 2 0 .250 .277 .294 .571
2005 Serie Semifinal Azucareros del Este 5 18 3 5 0 0 1 4 1 0 3 0 0 .278 .316 .444 .760
2004 Serie Regular Azucareros del Este 26 71 2 10 0 0 1 9 8 1 25 0 1 .141 .237 .183 .421
2003 Serie Regular Azucareros del Este 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2003 Serie Semifinal Azucareros del Este 9 14 0 1 0 0 0 1 2 0 3 0 0 .071 .188 .071 .259
2001 Serie Regular Azucareros del Este 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2000 Serie Regular Azucareros del Este 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF