Tim Peterson | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 22/02/1991 | Peso: 215 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Tacoma, WA | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 2 | 21.1 | 17 | 7 | 7 | 1 | 11 | 1 | 22 | 1.31 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.75 |
2021 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 0 | 1.83 | 20 | 0 | 0 | 19.2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 23 | 0.97 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2.00 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.20 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.86 |
2019 | Serie Regular | Toros del Este | 2 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.20 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
2019 | Serie Final | Toros del Este | 2 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.80 |
2018 | Serie Regular | Toros del Este | 1 | 1 | 3.07 | 14 | 0 | 4 | 14.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0.75 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|