Gabriel Guerrero | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Leones del Escogido |
Fecha Nacimiento: 12/11/1993 | Peso: 190 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Nizao | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .190 | .227 | .333 | .561 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 19 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .188 | .188 | .313 | .500 |
2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 29 | 85 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | .235 | .270 | .306 | .576 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 9 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .160 | .192 | .160 | .352 |
2018 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 26 | 103 | 12 | 28 | 6 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | .272 | .279 | .417 | .696 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 40 | 157 | 18 | 45 | 8 | 0 | 4 | 26 | 10 | 2 | 34 | 2 | 1 | .287 | .329 | .414 | .743 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 33 | 120 | 9 | 30 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 24 | 1 | 0 | .250 | .279 | .325 | .604 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2021 | Tigres del Licey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2021 | Toros del Este | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
05/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
19/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
20/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
28/10/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
06/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16/11/2021 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Leones del Escogido | Jenrry Mejía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Adalberto Mejía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Carlos Pimentel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Fernando Abad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Raul Valdes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Evan MacLane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Carlos Ramírez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Phillips Valdez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Domingo Acevedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Henry Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Carlos Díaz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jose Marte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Jake Kalish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Matt Pobereyko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Alfredo Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Warner Madrigal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Andy Otero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Reiver Sanmartin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Steve Moyers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Leones del Escogido | Cody Mincey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |