Diego Goris
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Gigantes del Cibao
Fecha Nacimiento:  12/08/1990 Peso:  165 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  Santiago de los Caballeros Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 Serie Regular Gigantes del Cibao 8 21 1 1 0 0 0 1 2 0 9 0 0 .048 .130 .048 .178
2021 Serie Regular Gigantes del Cibao 15 35 4 6 3 0 1 3 0 0 8 0 0 .171 .171 .343 .514
2021 Serie Semifinal Gigantes del Cibao 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 6 6 2 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 .167 .286 .667 .952
2020 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 41 151 13 36 6 0 2 14 5 0 38 3 1 .238 .263 .318 .581
2019 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 13 25 2 4 1 0 0 3 0 0 9 0 0 .160 .160 .200 .360
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 34 103 14 36 12 0 1 18 6 0 22 2 1 .350 .384 .495 .879
2018 Serie Semifinal Leones del Escogido 18 71 4 15 5 0 0 8 3 0 21 0 1 .211 .260 .282 .541
2017 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 9 22 2 4 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .182 .182 .227 .409
2016 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 16 10 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 .100 .182 .200 .382
2015 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 3 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .143 .286
2014 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 17 31 2 7 2 1 0 2 0 0 10 0 0 .226 .226 .355 .581
2014 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 7 12 1 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .250 .308 .333 .641
2013 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 4 8 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .375 .375 .500 .875
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Serie Regular Gigantes del Cibao 0 1 67.47 1 1 0 .2 2 6 5 0 3 0 0 7.50
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF