Erick Aybar
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Tigres del Licey
Fecha Nacimiento:  14/01/1984 Peso:  180 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  Baní Pies/Pulgadas:  5/1 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2021 Serie Regular Tigres del Licey 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 Serie Semifinal Tigres del Licey 6 25 2 5 1 0 0 4 1 0 3 0 0 .200 .250 .240 .490
2019 Serie Final Tigres del Licey 8 34 5 7 0 0 0 1 1 0 9 0 0 .206 .229 .206 .434
2018 Serie Regular Tigres del Licey 19 72 6 13 1 1 0 5 7 0 19 1 0 .181 .263 .222 .485
2018 Serie Semifinal Tigres del Licey 14 50 7 20 2 0 0 2 7 0 6 1 0 .400 .483 .440 .923
2017 Serie Regular Tigres del Licey 9 37 10 10 1 0 0 4 6 0 5 2 0 .270 .372 .297 .669
2017 Serie Semifinal Tigres del Licey 16 64 12 15 1 1 1 7 9 0 9 4 0 .234 .324 .328 .652
2017 Serie Final Tigres del Licey 7 27 3 8 0 0 0 3 4 0 2 0 2 .296 .387 .296 .683
2013 Serie Regular Tigres del Licey 1 3 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .667 .667 1.667 2.333
2013 Serie Semifinal Tigres del Licey 19 72 9 18 1 1 0 8 4 0 12 2 0 .250 .300 .292 .592
2013 Serie Final Tigres del Licey 8 29 2 5 0 1 0 2 3 0 1 1 0 .172 .273 .241 .514
2012 Serie Regular Tigres del Licey 14 60 7 17 2 1 1 6 4 2 5 1 1 .283 .328 .400 .728
2011 Serie Semifinal Tigres del Licey 5 21 2 7 2 2 0 4 1 0 1 0 2 .333 .364 .619 .983
2009 Serie Regular Tigres del Licey 5 18 1 3 0 1 0 2 2 0 2 0 0 .167 .250 .278 .528
2009 Serie Semifinal Tigres del Licey 18 76 10 24 0 0 0 8 3 0 12 9 2 .316 .338 .316 .653
2008 Serie Regular Tigres del Licey 38 164 32 57 6 1 5 30 13 0 22 3 6 .348 .401 .488 .889
2008 Serie Semifinal Tigres del Licey 18 78 11 27 7 1 1 12 4 0 8 2 1 .346 .369 .500 .869
2008 Serie Final Tigres del Licey 4 15 2 6 0 0 0 2 4 1 3 0 0 .400 .526 .400 .926
2007 Serie Regular Tigres del Licey 35 140 15 35 3 3 1 11 5 0 17 10 4 .250 .281 .336 .617
2007 Serie Semifinal Tigres del Licey 15 58 12 12 1 0 1 5 5 1 9 4 0 .207 .292 .276 .568
2007 Serie Final Tigres del Licey 8 33 2 7 2 0 0 2 1 0 10 1 0 .212 .235 .273 .508
2006 Serie Regular Tigres del Licey 34 142 21 47 7 4 1 15 10 2 14 8 4 .331 .385 .458 .842
2006 Serie Semifinal Tigres del Licey 18 73 13 22 2 0 0 6 4 1 2 3 2 .301 .346 .329 .675
2006 Serie Final Tigres del Licey 6 22 0 5 1 0 0 2 0 0 1 1 0 .227 .227 .273 .500
2005 Serie Regular Tigres del Licey 42 166 27 54 8 2 0 11 13 0 17 11 3 .325 .368 .398 .766
2005 Serie Semifinal Tigres del Licey 18 82 16 30 2 5 1 10 4 0 14 4 1 .366 .395 .549 .944
2005 Serie Final Tigres del Licey 7 29 7 10 0 1 0 4 4 1 1 1 1 .345 .424 .414 .838
2004 Serie Regular Tigres del Licey 37 137 18 38 3 0 1 13 11 1 19 2 3 .277 .348 .321 .670
2004 Serie Semifinal Tigres del Licey 6 10 3 4 0 0 0 0 3 1 1 1 0 .400 .538 .400 .938
2003 Serie Regular Tigres del Licey 26 81 9 18 3 0 0 6 7 0 12 7 0 .222 .284 .259 .543
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF