Juan Carlos Perez
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  13/11/1986 Peso:  185 Posiciones:  OF
Lugar de Nacimiento:  Santiago de los Caballeros Pies/Pulgadas:  5/11 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2023 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 8 10 2 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .300 .300 .300 .600
2022 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 5 11 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .182 .250 .182 .432
2022 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 8 10 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 0 .300 .364 .300 .664
2021 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 24 52 9 12 2 0 0 4 10 0 11 1 0 .231 .355 .269 .624
2021 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 7 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 .333 .333 1.333 1.667
2021 Play In Aguilas Cibaeñas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 21 31 2 8 2 1 1 7 6 1 7 0 0 .258 .368 .484 .852
2020 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400
2020 Serie Final Aguilas Cibaeñas 3 9 2 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 .333 .500 .333 .833
2019 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 25 56 5 8 0 0 0 3 5 0 19 1 1 .143 .222 .143 .365
2019 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 8 17 1 5 2 0 0 1 0 0 3 0 0 .294 .278 .412 .690
2018 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 32 103 9 23 5 0 0 8 13 0 25 3 2 .223 .333 .272 .605
2017 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 48 183 28 47 9 0 3 23 15 0 39 7 1 .257 .320 .355 .675
2017 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 11 38 10 12 3 1 1 6 6 1 7 1 2 .316 .422 .526 .949
2017 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 26 3 6 1 0 0 4 1 0 6 2 0 .231 .286 .269 .555
2016 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 47 172 23 50 12 1 0 24 13 0 30 2 0 .291 .347 .372 .719
2016 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 13 46 8 21 1 2 0 7 4 0 7 1 2 .457 .500 .565 1.065
2016 Serie Final Aguilas Cibaeñas 9 33 7 8 0 1 0 3 2 0 7 0 0 .242 .278 .303 .581
2015 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 4 15 2 4 1 0 0 1 2 0 3 2 0 .267 .333 .333 .667
2015 Serie Semifinal Tigres del Licey 14 52 9 13 5 0 1 6 6 0 10 1 2 .250 .339 .404 .743
2015 Serie Final Tigres del Licey 4 18 1 6 1 0 1 3 0 0 1 1 0 .333 .333 .556 .889
2014 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 7 25 8 11 4 0 0 3 1 0 2 1 1 .440 .462 .600 1.062
2014 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 16 58 12 15 3 1 1 8 7 0 8 1 1 .259 .358 .397 .755
2013 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 40 158 26 45 10 0 0 18 13 0 32 11 3 .285 .350 .348 .698
2013 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 18 71 8 20 7 0 3 8 8 1 13 4 1 .282 .362 .507 .870
2012 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 44 150 27 42 12 0 4 16 10 1 29 5 5 .280 .331 .440 .771
2012 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 17 60 10 19 4 0 2 8 7 0 13 1 1 .317 .406 .483 .889
2012 Serie Final Aguilas Cibaeñas 5 16 2 4 3 0 0 0 3 1 5 2 0 .250 .368 .438 .806
2011 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 45 162 23 47 10 3 0 12 8 1 38 16 3 .290 .320 .389 .709
2011 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 14 45 8 12 3 0 1 2 0 0 8 3 2 .267 .267 .400 .667
2011 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 18 3 4 1 1 0 1 3 1 8 0 0 .222 .391 .389 .780
2010 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 30 38 5 6 4 0 0 3 5 0 11 0 1 .158 .250 .263 .513
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF