Jordany Valdespín | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 23/12/1987 | Peso: 205 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macorís | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
2023 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .333 | .273 | .606 |
2022 | Serie Regular | Leones del Escogido | 13 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .069 | .129 | .069 | .198 |
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 14 | 41 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | .268 | .375 | .390 | .765 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 10 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .500 | .833 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Serie Regular | Toros del Este | 7 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .227 | .227 | .273 | .500 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .267 | .353 | .533 | .886 |
2019 | Serie Regular | Toros del Este | 39 | 144 | 22 | 49 | 6 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 18 | 5 | 3 | .340 | .429 | .486 | .915 |
2019 | Serie Semifinal | Toros del Este | 11 | 42 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | .214 | .313 | .214 | .527 |
2019 | Serie Final | Toros del Este | 8 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .125 | .263 | .219 | .482 |
2018 | Serie Regular | Toros del Este | 46 | 166 | 30 | 58 | 6 | 0 | 2 | 20 | 20 | 2 | 21 | 14 | 3 | .349 | .429 | .422 | .850 |
2018 | Serie Semifinal | Toros del Este | 18 | 66 | 12 | 20 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 15 | 7 | 1 | .303 | .395 | .485 | .880 |
2018 | Serie Final | Toros del Este | 6 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
2017 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 24 | 68 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | .265 | .338 | .309 | .646 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 18 | 53 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 15 | 1 | 0 | .264 | .385 | .283 | .668 |
2016 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 41 | 127 | 8 | 29 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 4 | 5 | .228 | .290 | .260 | .550 |
2015 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 27 | 87 | 11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | .264 | .389 | .345 | .734 |
2015 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 16 | 61 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | .328 | .400 | .443 | .843 |
2014 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 40 | 119 | 24 | 35 | 4 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 | 20 | 9 | 5 | .294 | .379 | .403 | .782 |
2014 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 14 | 49 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .306 | .346 | .327 | .673 |
2014 | Serie Final | Estrellas Orientales | 7 | 28 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .250 | .276 | .429 | .704 |
2013 | Serie Regular | Tigres del Licey | 38 | 108 | 13 | 18 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | 2 | 28 | 0 | 2 | .167 | .316 | .296 | .612 |
2013 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .267 | .389 | .333 | .722 |
2012 | Serie Regular | Tigres del Licey | 31 | 93 | 16 | 26 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 1 | 15 | 2 | 2 | .280 | .402 | .398 | .800 |
2012 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 17 | 70 | 9 | 30 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 12 | 9 | 3 | .429 | .481 | .514 | .995 |
2012 | Serie Final | Leones del Escogido | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .400 | .471 | .533 | 1.004 |
2011 | Serie Regular | Tigres del Licey | 34 | 107 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 0 | 18 | 10 | 2 | .252 | .304 | .336 | .641 |
2011 | Serie Semifinal | Tigres del Licey | 13 | 26 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | .192 | .300 | .346 | .646 |
2010 | Serie Regular | Tigres del Licey | 8 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .222 | .263 | .222 | .485 |
2009 | Serie Regular | Tigres del Licey | 20 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|