Ruben Sosa
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Toros del Este
Fecha Nacimiento:  23/09/1990 Peso:  170 Posiciones:  OF
Lugar de Nacimiento:  Santo Domingo Pies/Pulgadas:  5/7 Batea/Lanza:  A /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 Serie Regular Toros del Este 7 17 1 3 0 0 0 0 2 0 4 1 0 .176 .263 .176 .440
2021 Serie Regular Toros del Este 26 92 15 24 1 0 0 6 16 0 25 2 3 .261 .381 .272 .652
2020 Serie Regular Toros del Este 23 73 12 11 1 2 0 5 19 0 21 4 1 .151 .333 .219 .553
2020 Serie Semifinal Toros del Este 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 Serie Regular Toros del Este 34 123 27 33 4 0 0 16 23 0 22 6 3 .268 .388 .301 .689
2019 Serie Semifinal Toros del Este 14 52 10 10 5 0 0 5 10 1 12 2 0 .192 .344 .288 .632
2019 Serie Final Toros del Este 8 31 3 10 3 0 0 2 3 0 9 0 0 .323 .400 .419 .819
2018 Serie Regular Toros del Este 41 158 30 47 3 1 0 15 16 0 28 12 4 .297 .374 .329 .703
2018 Serie Semifinal Toros del Este 18 74 9 19 1 0 1 6 5 0 18 3 1 .257 .313 .311 .623
2018 Serie Final Toros del Este 6 22 1 6 0 0 0 2 0 0 2 1 1 .273 .261 .273 .534
2017 Serie Regular Leones del Escogido 29 89 13 17 5 1 0 5 17 1 15 1 5 .191 .321 .270 .590
2017 Serie Semifinal Leones del Escogido 3 4 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 .250 .500 .750 1.250
2016 Serie Regular Leones del Escogido 42 145 20 43 3 3 0 24 24 0 21 11 9 .297 .404 .359 .762
2016 Serie Semifinal Leones del Escogido 8 29 3 8 0 1 0 1 2 0 9 0 1 .276 .323 .345 .667
2015 Serie Regular Tigres del Licey 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 Serie Regular Tigres del Licey 29 39 14 9 1 1 0 1 2 0 6 7 0 .231 .302 .308 .610
2013 Serie Regular Tigres del Licey 13 13 5 1 1 0 0 1 1 0 5 1 1 .077 .143 .154 .297
2013 Serie Semifinal Tigres del Licey 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2013 Serie Final Tigres del Licey 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2018 Serie Regular Toros del Este 0 1 18.00 1 0 0 1.0 3 2 2 0 1 0 0 4.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF