Derrick Loop | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 11/12/1983 | Peso: 220 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Corona, CA | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 3 | 3.18 | 21 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1.35 |
2022 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.62 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03 | .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
15/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
21/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
23/10/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
25/10/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
02/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
17/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
08/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
14/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
20/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
27/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .75 |
02/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
17/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
19/10/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
11/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | .2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
19/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
22/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
01/12/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
14/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
07/12/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
09/12/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
19/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
29/12/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
20/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | .1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
06/01/2023 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
07/01/2023 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|