Ryan Kussmaul | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 19/09/1986 | Peso: 190 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Richland Center, WI | Pies/Pulgadas: 6/4 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.82 |
2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.71 |
2021 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 3 | 2 | 3.86 | 11 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1.39 |
2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 3.37 | 3 | 0 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.12 |
2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 23.15 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.57 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
08/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
17/12/2021 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
12/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
28/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
05/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
27/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
07/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
14/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
30/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.01 |
09/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.48 | .2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
21/01/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|