Miguel Tejada
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Aguilas Cibaeñas
Fecha Nacimiento:  - Peso:  220 Posiciones: 
Lugar de Nacimiento:  Bani, Peravia Pies/Pulgadas:  6/0 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2016 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
2015 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .400 .250 .650
2014 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 10 42 9 12 0 0 0 1 2 0 6 1 0 .286 .348 .286 .634
2014 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 8 27 0 4 0 0 0 1 1 0 5 0 0 .148 .179 .148 .327
2012 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 34 141 20 40 9 0 4 19 9 3 13 2 1 .284 .336 .433 .768
2012 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 17 63 8 12 2 0 1 5 10 1 6 2 3 .190 .311 .270 .581
2012 Serie Final Aguilas Cibaeñas 5 19 0 7 1 0 0 2 1 1 2 1 1 .368 .381 .421 .802
2011 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 15 58 2 11 2 0 1 7 0 0 9 0 0 .190 .186 .276 .462
2011 Serie Final Aguilas Cibaeñas 9 31 3 7 0 0 1 2 4 0 4 0 0 .226 .333 .323 .656
2007 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 11 43 5 15 2 2 1 10 0 0 5 2 0 .349 .356 .558 .914
2007 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 30 4 7 2 0 0 2 0 0 5 1 0 .233 .258 .300 .558
2006 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 .000 .125 .000 .125
2006 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 31 3 7 0 0 1 5 1 0 5 1 0 .226 .242 .323 .565
2005 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 .333 .500 .333 .833
2005 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 15 61 10 19 3 0 4 15 5 3 9 0 1 .311 .382 .557 .940
2005 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 23 6 7 1 0 1 4 6 2 1 0 1 .304 .467 .478 .945
2004 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 1 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
2004 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 14 59 11 19 3 0 5 18 2 1 10 1 0 .322 .339 .627 .966
2004 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 30 7 11 2 0 2 8 5 2 1 2 0 .367 .457 .633 1.090
2003 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 4 17 4 6 2 0 0 3 1 0 1 1 0 .353 .421 .471 .892
2003 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 18 68 13 26 7 0 6 13 11 4 10 5 2 .382 .468 .750 1.218
2002 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 5 21 4 5 1 0 2 5 2 0 3 0 0 .238 .304 .571 .876
2002 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 15 59 13 16 2 0 4 11 6 1 7 4 0 .271 .353 .508 .861
2002 Serie Final Aguilas Cibaeñas 4 17 1 7 1 1 0 4 2 0 1 1 1 .412 .474 .588 1.062
2001 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 6 26 3 7 1 0 1 9 2 0 2 0 0 .269 .321 .423 .745
2001 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 12 46 7 14 3 1 0 8 4 0 7 2 2 .304 .365 .413 .778
2001 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 28 8 12 2 1 0 1 2 0 3 3 0 .429 .484 .571 1.055
2000 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 19 70 12 21 5 0 2 18 9 1 11 1 0 .300 .361 .457 .819
2000 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 16 66 15 19 7 0 5 17 4 1 16 3 0 .288 .329 .621 .950
2000 Serie Final Aguilas Cibaeñas 6 24 2 8 1 0 1 6 3 0 3 3 0 .333 .407 .500 .907
1999 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 32 104 23 32 4 0 1 13 13 1 17 5 6 .308 .380 .375 .755
1999 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 17 64 5 14 0 0 1 9 6 0 11 3 1 .219 .288 .266 .553
1999 Serie Final Aguilas Cibaeñas 7 27 7 6 0 0 1 3 4 1 4 1 1 .222 .344 .333 .677
1998 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 55 203 33 53 10 1 5 29 18 1 32 13 2 .261 .341 .394 .735
1998 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 3 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .333 .429 .500 .929
1997 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 43 155 20 38 9 3 3 23 12 0 33 5 3 .245 .308 .400 .708
1997 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 11 39 7 9 0 0 0 6 5 0 8 0 0 .231 .318 .231 .549
1997 Serie Final Aguilas Cibaeñas 5 17 3 4 1 0 0 4 2 0 4 1 0 .235 .286 .294 .580
1996 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 42 135 14 32 3 2 3 21 9 1 28 4 2 .237 .291 .356 .646
1996 Serie Semifinal Aguilas Cibaeñas 15 47 9 10 2 0 1 8 3 0 7 0 1 .213 .273 .319 .592
1996 Serie Final Aguilas Cibaeñas 1 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200
1995 Serie Regular Aguilas Cibaeñas 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF