Dayeison Arias | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 07/01/1997 | Peso: 160 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: SAN CRISTÓBAL | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 3.29 | 18 | 0 | 1 | 13.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1.24 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
31/10/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
18/10/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
07/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
17/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
22/10/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
26/10/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
05/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
27/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
11/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
14/11/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
20/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
25/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
29/11/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
07/12/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | .1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.01 |
10/12/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
22/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
02/12/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|