Carlos Martinez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 21/09/1991 | Peso: 165 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Puerto Plata | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 3 | 3.90 | 8 | 8 | 0 | 27.2 | 35 | 17 | 12 | 1 | 11 | 0 | 19 | 1.66 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 3 | 3.67 | 10 | 10 | 0 | 49.0 | 50 | 24 | 20 | 4 | 18 | 0 | 53 | 1.39 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 27.00 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5.57 |
2021 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
2021 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 3.2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.00 |
2021 | Play In | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.50 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.10 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.67 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.83 |
2014 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 2.19 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.81 |
2014 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 1.62 | 3 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1.26 |
2013 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.47 |
2013 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 2.60 | 4 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1.33 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|