Eury Perez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
Fecha Nacimiento: 30/05/1990 | Peso: 180 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: San Luis | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 20 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | .241 | .267 | .276 | .543 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 20 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | .172 | .190 | .190 | .380 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 13 | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .229 | .289 | .257 | .547 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 34 | 69 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | .203 | .305 | .246 | .551 |
2016 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 15 | 60 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | .367 | .397 | .467 | .863 |
2015 | Serie Regular | Leones del Escogido | 9 | 34 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .294 | .294 | .353 | .647 |
2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | .625 | 1.225 |
2015 | Serie Final | Leones del Escogido | 5 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 | .400 | .357 | .757 |
2014 | Serie Regular | Leones del Escogido | 29 | 93 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | .194 | .202 | .258 | .460 |
2013 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 49 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | .204 | .291 | .265 | .556 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 12 | 46 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | .326 | .415 | .435 | .850 |
2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 8 | 33 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .303 | .361 | .364 | .725 |
2012 | Serie Regular | Leones del Escogido | 27 | 86 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2 | .221 | .256 | .267 | .523 |
2012 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .444 | .813 |
2011 | Serie Regular | Leones del Escogido | 38 | 115 | 11 | 32 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 22 | 14 | 6 | .278 | .371 | .313 | .684 |
2011 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | Serie Regular | Leones del Escogido | 37 | 116 | 16 | 40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 21 | 20 | 5 | .345 | .397 | .388 | .785 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 7 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .478 | .458 | .478 | .937 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|