| Rogelio Armenteros | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Gigantes del Cibao |
| Fecha Nacimiento: 30/06/1994 | Peso: 215 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: La Habana, Cuba | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 16.1 | 13 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 19 | 1.29 |
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 2 | 6.75 | 4 | 4 | 0 | 8.0 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2.25 |
| 2019 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 2.37 | 5 | 5 | 0 | 19.0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 17 | 1.16 |
| 2018 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 23.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | 0.70 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|