| Domingo Robles | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
| Fecha Nacimiento: 29/04/1998 | Peso: 170 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Imbert | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.60 |
| 2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 6.97 | 5 | 4 | 0 | 10.1 | 14 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1.94 |
| 2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.09 |
| 2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.81 | 10 | 6 | 0 | 33.1 | 25 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 30 | 1.02 |
| 2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 2 | 3.71 | 4 | 4 | 0 | 17.0 | 19 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1.29 |
| 2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.09 |
| 2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 1 | 5.06 | 5 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.41 |
| 2020 | Mini Play Off | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 |
| 2020 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.33 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Toros del Este | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.37 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.12 |
| 01/11/2025 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.14 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|