Fernando Rodney | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Estrellas Orientales |
Fecha Nacimiento: 18/03/1977 | Peso: 220 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Samana | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 1 | 3.38 | 17 | 0 | 0 | 16.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1.06 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3.00 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.63 |
2020 | Mini Play Off | Leones del Escogido | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
2020 | Serie Semifinal | Toros del Este | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.00 |
2019 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
2018 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.70 |
2017 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 15.00 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3.00 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.80 |
2016 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.00 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1.67 |
2015 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 1 | 7.50 | 7 | 0 | 1 | 6.0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2.33 |
2015 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2013 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
2013 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
2012 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2012 | Serie Final | Leones del Escogido | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.33 |
2011 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 1.13 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.88 |
2011 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.43 |
2011 | Serie Final | Leones del Escogido | 1 | 1 | 10.39 | 5 | 0 | 3 | 4.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1.62 |
2010 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.32 |
2008 | Serie Regular | Leones del Escogido | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.50 |
2005 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 4.50 | 5 | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1.33 |
2005 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1.13 |
2003 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0.53 | 10 | 0 | 3 | 17.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0.65 |
2002 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 1 | 8.31 | 13 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 14 | 12 | 1 | 10 | 2 | 14 | 1.69 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
27/10/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
30/10/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
12/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
13/11/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
19/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
27/11/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
02/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
07/12/2021 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
16/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
28/11/2021 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
06/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
17/11/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
11/12/2021 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
16/11/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
01/12/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
14/12/2021 | Toros del Este | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 | .0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .00 |
28/12/2021 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
05/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
14/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
02/01/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | .2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
04/01/2022 | Tigres del Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.03 | .1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.01 |
22/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
18/01/2022 | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|