| Yunesky Maya | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Toros del Este | 
| Fecha Nacimiento: 28/08/1981 | Peso: 215 | Posiciones: PA | 
| Lugar de Nacimiento: Pinar del Río, Cuba | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE PITCHEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 3 | 3.29 | 11 | 11 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 19 | 3 | 8 | 0 | 46 | 1.06 | 
| 2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 22.0 | 29 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1.50 | 
| 2019 | Serie Final | Toros del Este | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 1 | 3.40 | 10 | 0 | 0 | 45.0 | 42 | 18 | 17 | 1 | 12 | 0 | 37 | 1.20 | 
| 2018 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.19 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0.84 | 
| 2018 | Serie Final | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 0.90 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 2 | 2 | 3.38 | 11 | 0 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 0 | 32 | 1.17 | 
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 2.33 | 4 | 0 | 0 | 19.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1.14 | 
| 2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 5.63 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1.50 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|