Gregory Soto | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 11/02/1995 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Haina | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.76 |
2020 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.20 |
2020 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.00 |
2020 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 1 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.82 | 12 | 0 | 3 | 11.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.91 |
2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.50 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|