Gerson Moreno | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
Fecha Nacimiento: 10/09/1995 | Peso: 175 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Yamasá | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 2 | 2 | 3.18 | 18 | 0 | 0 | 17.0 | 16 | 8 | 6 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1.53 |
2023 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 2 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.92 |
2023 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 |
2022 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25 | 1.05 |
2022 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.25 |
2022 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2021 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 3 | 0 | 1.93 | 17 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1.57 |
2021 | Serie Semifinal | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.14 |
2021 | Serie Final | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
2020 | Serie Regular | Estrellas Orientales | 0 | 0 | 20.26 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|