Eliezer Alvarez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Aguilas Cibaeñas |
Fecha Nacimiento: 15/10/1994 | Peso: 165 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Santiago | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
2022 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 18 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | .190 | .346 | .286 | .632 |
2022 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2020 | Serie Regular | Leones del Escogido | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2019 | Serie Regular | Leones del Escogido | 21 | 48 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 4 | 0 | .271 | .390 | .375 | .765 |
2018 | Serie Regular | Leones del Escogido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | Serie Regular | Leones del Escogido | 18 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | .130 | .286 | .130 | .416 |
2016 | Serie Regular | Leones del Escogido | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
2016 | Serie Semifinal | Leones del Escogido | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
28/10/2023 | Leones del Escogido | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
31/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/11/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
07/11/2023 | Leones del Escogido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22/10/2023 | Gigantes del Cibao | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
25/10/2023 | Estrellas Orientales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27/10/2023 | Leones del Escogido | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .600 | .933 |
29/10/2023 | Tigres del Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Carlos Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Reyes Moronta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Gerson Bautista | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Gerson Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Fernery Ozuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Jasseel De La Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Yefri Del Rosario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Aneurys Zabala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Noé Toribio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Carlos Garcia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Dan Altavilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Cameron Gann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | Ty Buttrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |