| Richelson Peña | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Toros del Este |
| Fecha Nacimiento: 29/09/1993 | Peso: 170 | Posiciones: PA |
| Lugar de Nacimiento: Mao | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie Regular | Toros del Este | 0 | 2 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 7.2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.04 |
| 2023 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 9.45 | 4 | 3 | 0 | 13.1 | 24 | 14 | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | 2.33 |
| 2022 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 1 | 3.89 | 9 | 9 | 0 | 39.1 | 33 | 20 | 17 | 3 | 12 | 0 | 15 | 1.14 |
| 2021 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 2 | 2 | 3.72 | 8 | 8 | 0 | 36.1 | 40 | 16 | 15 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1.43 |
| 2021 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.33 |
| 2020 | Serie Regular | Gigantes del Cibao | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 4 | 0 | 23.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1.17 |
| 2020 | Serie Semifinal | Gigantes del Cibao | 0 | 1 | 5.63 | 2 | 2 | 0 | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.63 |
| 2020 | Serie Final | Gigantes del Cibao | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.71 |
| 2019 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 4 | 4.38 | 12 | 12 | 0 | 49.1 | 52 | 26 | 24 | 4 | 11 | 0 | 23 | 1.28 |
| 2019 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 |
| 2018 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 2 | 2.38 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 22 | 9 | 6 | 2 | 6 | 0 | 21 | 1.24 |
| 2017 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 4 | 0 | 1.55 | 12 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0 | 32 | 1.03 |
| 2017 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 2 | 0 | 2.10 | 5 | 0 | 0 | 25.2 | 18 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0.86 |
| 2017 | Serie Final | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.13 |
| 2016 | Serie Regular | Aguilas Cibaeñas | 0 | 0 | 3.24 | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1.20 |
| 2016 | Serie Semifinal | Aguilas Cibaeñas | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.65 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Leones del Escogido | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.27 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.36 |
| 18/10/2025 | Estrellas Orientales | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .75 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|