Narciso Crook | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Tigres del Licey |
Fecha Nacimiento: 12/07/1995 | Peso: 220 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Nagua | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Serie Regular | Tigres del Licey | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
2021 | Serie Regular | Tigres del Licey | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2020 | Serie Regular | Tigres del Licey | 16 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | .226 | .333 | .516 | .849 |
2019 | Serie Regular | Tigres del Licey | 15 | 43 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | .140 | .174 | .163 | .337 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
31/10/2022 | Aguilas Cibaeñas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13/11/2022 | Leones del Escogido | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
14/11/2022 | Estrellas Orientales | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
19/11/2022 | Toros del Este | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie Regular | Tigres del Licey | Ivan Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Francis Martes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Roenis Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Julian Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Diógenes Almengó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Malvin Pena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Aneurys Zabala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Dayeison Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Robinson Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Aaron Leasher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Serie Regular | Tigres del Licey | Brian Moran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |